<会員数ランキング>

1.平成12年国勢調査による都道府県別人口ランキング順に県名がならべてあります。
2.2001年度全通研会員数およびその全国ランキングです。
3.会員数を県別人口で割った「対人口割合」およびその全国ランキングです。
4.(会員数ランキング+対人口比ランキング)÷2=総合ランキングです。

<分析結果>

・茨城県は、全国11位の人口がありながら、会員数ランキングでは19位、対人口比ランキングではナント42位という結果になりました。
・茨城県の人口に全国平均の会員数割合8.18%/1000をかけると、244名となります。全国平均をめざすとしてもあと80名の会員拡大が必要なことになります。
・人口比ランキング11位の静岡県並みの会員数となると、2,986千人×10.54%/1000=314名とほぼ倍増が必要となります。
・総合ランキング・ベスト10は、1位埼玉、2位長崎、3位京都、4位大阪・三重、6位静岡、7位広島、8位東京・愛知、10位岡山・香川となりました。順当というか、やはり支部活動が活発な地域が並びました。ちなみに茨城は34位でした。
・取りあえずの会員拡大目標を200名突破としてはどうでしょうか?
人口ランキング 都道府県名 1.平成12年国勢調査
(千人)
2.2001年度会員数
(人)
会員数ランキング
(位)
3.対人口割合
(1/1000%)
対人口比ランキング
(位)
4.総合ランキング(位)
1 東京 12,064 979 1 8.12 24 8
2 大阪 8,805 858 2 9.74 15 4
3 神奈川 8,490 355 9 4.18 47 30
4 愛知 7,043 589 4 8.36 21 8
5 埼玉 6,938 776 3 11.18 8 1
6 千葉 5,926 342 10 5.77 39 25
7 北海道 5,683 418 6 7.36 31 17
8 兵庫 5,551 435 5 7.84 28 14
9 福岡 5,016 373 8 7.44 30 18
10 静岡 3,767 397 7 10.54 11 6
11 茨城 2,986 164 19 5.49 42 34
12 広島 2,879 301 12 10.46 12 7
13 京都 2,644 315 11 11.91 5 3
14 新潟 2,476 196 18 7.92 26 21
15 宮城 2,365 197 17 8.33 22 19
16 長野 2,215 198 16 8.94 17 14
17 福島 2,127 162 20 7.62 29 25
18 岐阜 2,108 111 29 5.27 43 39
19 群馬 2,025 112 26 5.53 41 35
20 栃木 2,005 88 39 4.39 46 46
21 岡山 1,951 204 15 10.46 12 10
22 熊本 1,859 93 35 5.00 44 42
23 三重 1,857 239 14 12.87 3 4
24 鹿児島 1,786 109 30 6.10 37 35
25 山口 1,528 112 26 7.33 32 32
26 長崎 1,517 261 13 17.21 1 2
27 愛媛 1,493 91 37 6.10 37 40
28 青森 1,476 125 24 8.47 20 21
29 奈良 1,443 153 21 10.60 10 13
30 岩手 1,416 112 26 7.91 27 29
31 滋賀 1,343 151 22 11.24 7 12
32 沖縄 1,318 93 35 7.06 33 38
33 山形 1,244 80 40 6.43 36 41
34 大分 1,221 70 43 5.73 40 45
35 秋田 1,189 58 46 4.88 45 47
36 石川 1,181 122 25 10.33 14 19
37 宮崎 1,170 96 34 8.21 23 31
38 富山 1,121 99 32 8.83 19 28
39 和歌山 1,070 103 31 9.63 16 24
40 香川 1,023 129 23 12.61 4 10
41 山梨 888 72 42 8.11 25 35
42 佐賀 877 59 45 6.73 34 42
43 福井 829 74 41 8.93 18 33
44 徳島 824 55 47 6.67 35 44
45 高知 814 91 37 11.18 8 23
46 島根 762 99 32 12.99 2 16
47 鳥取 613 69 44 11.26 6 27
126,926 10,385 8.18

茨通研メニューページに戻る> <トップページに戻る